栽培地の標高によるグレード
グアテマラ
グレート表記 | 標高 |
ストリクトリー・ハードビーン(SHB) | 1350m以上 |
ハード・ビーン(HB) | 1200~1350m |
セミ・ハード・ビーン(SH) | 1050~1200m |
エクストラ・プライム・ウォッシュド(EPW) | 900~1050m |
プライム・ウォッシュド(PW) | 750~900m |
エクストラ・グッド・ウォッシュド(EGW) | 600~750m |
グッド・ウォッシュド(GW) | 600m以下 |
メキシコ
グレード表記 | 標高 |
ストリクトリー・ハイ・グロウン(SHG) | 1700m以上 |
ハイ・グロウン(HG/アルトゥール) | 1000~1600m |
スタンダード | 700~1000m |
エルサルバドル
グレード表記 | 標高 |
ストリクトリー・ハイ・グロウン(SHG) | 1200m以上 |
ハイ・グロウン(HG) | 900~1200m |
セントラル・スタンダード(CS) | 450~900m |